| Modell | Műszaki adatok | Kényelem | Szövet összetétele | Alapanyag | Párna anyag | Párna sűrűsége | Párna vastagsága | Rugó jellemzői, anyaga | Bruttó tömeg | Nettó tömeg | Tömörített csomagolás méretei | Konténer mennyisége |
| 4670 | 90*200*30 | Puha | 1. Csúcskategóriás Tencel kötött anyag 2. Ultrapuha redős szivacs | 1. Vegyi szál szövet 2. H sűrűségű elasztikus kényelmes pamut | 1. Ultrapuha redős szivacs | 20# | 5 cm | W14*L30*H19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Akár 500 lap |
| 120*200*30 | W19*L30*H19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Akár 350 lap | |||||||
| 140*200*30 | W21*L31*H19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Akár 330 lap | |||||||
| 150*200*30 | 2. H sűrűségű szivacs | 2530 | 4 cm | W23*L31*H19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Akár 310 lap | ||||
| 160*200*30 | W24*L31*H19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Akár 290 lap | |||||||
| 180*200*30 | W28*L31*H19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Akár 260 lap |


















