| Műszaki adatok | Kényelem | Szövet összetétele | Alapanyag | Párna anyag | Párna sűrűsége | Párna vastagsága | Rugó jellemzői, anyaga | Bruttó tömeg | Nettó tömeg | Tömörített csomagolás méretei | Mennyiség tartályonként |
| 90*190*23 | Mérsékelt | 1. Csúcsminőségű kötött anyag 2. Szilikonmentes hab 3. Ultrapuha redőzött szivacs | 2. Nagy sűrűségű rugalmas és kényelmes pamut | 1. Szilikonmentes pamut | 200g | 1 cm | W14*L30*H19 | 20.5 | 18.5 | 31x31x100 | Akár 700 lap |
| 120*190*23 | W19*L30*H19 | 30 | 28 | 31x31x130 | Akár 540 lap | ||||||
| 140*200*23 | W21*L31*H19 | 32 | 29 | 31x31x150 | Akár 470 lap | ||||||
| 150*200*23 | 2. Ultrapuha redős szivacs | 20# | 3 cm | W23*L31*H19 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | Akár 440 lap | |||
| 160*200*23 | W24*L31*H19 | 37 | 34 | 31x31x170 | Akár 410 lap | ||||||
| 180*200*23 | W28*L31*H19 | 42 | 39 | 31x31x190 | Akár 370 lap |


















