| Műszaki adatok | Kényelem | Szövet összetétele | Alapanyag | Párna anyag | Párna sűrűsége | Párna vastagsága | Rugó jellemzői, anyaga | Bruttó tömeg | Nettó tömeg | Tömörített csomagolás méretei | Mennyiség tartályonként |
| 90*190*28 | Puha | 1. Csúcsminőségű kötött anyag 2. Szilikonmentes hab 3. Ultrapuha redőzött szivacs | 1. Pont alakú szilikon csúszásgátló anyag 2. Nagy sűrűségű rugalmas és kényelmes pamut | 1. Szilikonmentes pamut | 200g | 1 cm | W14*L30*H19 | 25 | 23 | 35x35x100 | Akár 550 lap |
| 120*190*28 | W19*L30*H19 | 34.5 | 32.5 | 35x35x130 | Akár 420 lap | ||||||
| 140*200*28 | 2. Ultrapuha redős szivacs | 20# | 3 cm | W21*L31*H19 | 36.5 | 33.5 | 35x35x150 | Akár 370 lap | |||
| 150*200*28 | W23*L31*H19 | 38.5 | 36 | 35x35x160 | Akár 340 lap | ||||||
| 160*200*28 | 3. Magas visszapattanású szivacs | 25# | 3 cm | W24*L31*H19 | 41.5 | 38.5 | 35x35x170 | Akár 320 lap | |||
| 180*200*28 | W28*L31*H19 | 46.5 | 43.5 | 35x35x190 | Akár 290 ív |


















